Oppnådd sist sesong.
Pl | Sted | Dato | Navn | Født | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary | 02.03.96 | Edel Therese Høiseth | 1.15,37 | |
2 | Calgary | 12.03.16 | Ellen Bjertnes | 1.17.72 | |
3 | Calgary | 02.03.01 | Linda Olsen | 1.18,20 | |
4 | Calgary | 17.03.12 | Hilde Røgeberg Pedersen | 1.22,29 | |
5 | Calgary | 25.03.06 | Urd Åsa Eidsten | 1.22.99 | |
6 | Hamar | 18.02.04 | Ida Hope | 1.26,36 | |
7 | Calgary | 17.03.12 | Silje Kristine Borgersen | 1.27.41 | |
8 | Hamar | 21.03.93 | Vibeke Gundersen | 1.27,35 | |
9 | Hamar | 30.12.94 | May-B. Lunde | 1.28,99 | |
10 | Herenv | 14.03.09 | Mari Grøsland | 1.29.56 | |
11 | Hamar | 12.12.04 | June Eldevik | 1.29,85 | |
12 | Calgary | 18.03.01 | Silje M. Dyrkolbotn | 1.32.94 | |
13 | Hamar | 26.01.02 | Bjørg Eva Jensen | 1.33,41 | |
14 | Hamar | 22.02.15 | Amalie Reistad Fredriksen | 1.34.44 | |
15 | Herenv. | 08.03.91 | Line Aanes | 1.35,07 | |
16 | Hamar | 05.01.14 | Veronika Esperum | 1.36.25 | |
17 | Geithus | 11.12.88 | Gro K. Landerud | 1.36,3 | |
18 | Stavanger | 17.03.19 | Helene F. Hamming | 1.37,08 | |
19 | Calgary | 29.03.99 | Gunn K. Knudsen | 1.38,76 | |
20 | Hamar | 04.02.07 | Jeanette Karlsen | 1.39,19 | |
21 | Valle H. | 17.02.91 | Karianne Svang | 1.43,2 | |
22 | Hamar | 05.02.06 | Anne-Berit Knudsen | 1.44,52 | |
23 | Geithus | 06.01.01 | Mari Grøsland | 1.40,78 | |
24 | Geithus | 21.12.88 | Juliane Landerud | 1.46,5 | |
25 | Hamar | 20.02.93 | Trude Bergan | 1.46,62 | |
26 | Hamar | 04.02.07 | May Ingela Hope | 1.47,14 | |
27 | Kongsb. | 31.01.82 | Anita Niemann | 1.51,1 | |
28 | Hamar | 04.03.12 | Siri Gihle Lund | 1.57.41 | |
29 | Hamar | 03.03.19 | Monica Holth | 1,57,84 | |
30 | Geithus | 24.01.90 | Jenny Stillerud | 2.00,2 | |
31 | Geithus | 13.01.88 | Hege Gulsrud | 2.01,8 | |
32 | Flesberg | 26.02.84 | Linda Valvatne | 2.02,4 | |
33 | Skien | Mette Aasmundrud | 2.09,68 |
Oppdatert 25.03.19
Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Kommentarer og rettelser sendes til gilskate@frisurf.no