Par | Nr | Navn | Klubb | Klasse | Bane | 200m | 600m | 1000m | Note |
Landsmesterskapet, 14-15 feb 2009 1000m_G12 | |||||||||
1 | 188 | Viken, Stian | Sand IF | G12 | I | 22.62 | 1:03.26 | 1:47.57 | |
40.64 | 44.31 | ||||||||
Y | |||||||||
2 | 103 | Håvardsrud, Krister | Geithus IL | G12 | I | 23.45 | 1:02.22 | 1:43.47 | |
38.77 | 41.25 | ||||||||
105 | Bakken, Tommy Ruden | Jevnaker I | G12 | Y | 23.21 | 1:01.86 | 1:41.01 | ||
38.65 | 39.15 | ||||||||
3 | 102 | Børtnes, Brage Olsen | Drammens S | G12 | I | 22.30 | 1:00.12 | 1:40.44 | |
37.82 | 40.32 | ||||||||
104 | Ovli, Leif Marius | Hamar IL | G12 | Y | 22.62 | 1:00.32 | 1:41.08 | ||
37.70 | 40.76 | ||||||||
4 | 110 | Rotvik, Jonatan | Sandefjord | G12 | I | 23.96 | 1:03.22 | 1:45.33 | |
39.26 | 42.11 | ||||||||
189 | Lie, Joachim Schjøtt | Fana IL | G12 | Y | 23.19 | 1:01.85 | 1:42.11 | ||
38.66 | 40.26 | ||||||||
5 | 106 | Sørloth, Alexander | Spk Falken | G12 | I | 21.77 | 57.71 | 1:37.94 | |
35.94 | 40.23 | ||||||||
108 | Kristensen, Magnus | Arendal SK | G12 | Y | 21.25 | 56.01 | 1:33.21 | ||
34.76 | 37.20 | ||||||||
6 | 109 | Hübertz, Jacob | Sandefjord | G12 | I | 22.84 | 1:00.71 | 1:41.41 | |
37.87 | 40.70 | ||||||||
112 | Minge, Ingvald | Båstad IL | G12 | Y | 22.50 | 59.85 | 1:39.42 | ||
37.35 | 39.57 | ||||||||
7 | 107 | Kvernberg, Lars Pett | Leinstrand | G12 | I | 21.90 | 1:39.36 | ||
1:39.36 | |||||||||
111 | Altmeier, Hans Fredr | Båstad IL | G12 | Y | 21.86 | 44.39 | 1:38.71 | ||
22.53 | 54.32 | ||||||||
8 | 113 | Nes, Lars Marius Øst | Båstad IL | G12 | I | 1:40.67 | |||
1:40.67 | |||||||||
101 | Dønnum, Oskar | Aktiv SK | G12 | Y | 21.82 | 1:36.26 | 1:36.26 | ||
1:14.44 |