Distansene har navn som slutter på f.eks _k1 for karusell nr 1. Nummeret etter k'en indikerer
hvilke karusellnummer distansen er fra.
Det er en blanding av elektroniske og manuelle tider. Spesielt de siste karusellene fram mot NM
ble brukt til å test det elektroniske tidtakningssystemet. De som er merket manuelle er definitivt
manuelle. De som har hundredeler forskjellig fra 0 er definitivt elektroniske.
Karusellene ble arangert som følger:
Nr | Dato | Merknad |
1 | 01. november | -5.9°C, opphold |
2 | 08. november | +3°C, opphold |
3 | 15. november | -3°C, tåke |
4 | 22. november | +5°C, regn |
5 | 29. november | +7°C, opphold |
6 | 06. desember | +3°C, duskregn |
7 | 03. januar | +1°C, duskregn |
8 | 10. januar | |
9 | 17. januar | -2°C, snø og dårlig is |
10 | 24. januar | "iskalt"°C, klart |
11 | 31. januar | -1°C, delvis tåke |
12 | 07. februar | -9°C, snø |
13 | 14. februar | -2°C, lett snø |
14 | 21. februar | -13°C, snø |
15 | 28. februar | -1°C, snø |
16 | 07. mars | +2°C, opphold |
Innhold i /Resultatservice/Sesonger/2006_07/Karuseller/
.. | ||
Live |